Klik hier om in te loggen
Het weer
do| Zwaar bewolkt 7°C 23 feb 2012
vr| Zwaar bewolkt 8°C 24 feb 2012
za| Licht bewolkt 8°C 25 feb 2012
zo| Bewolkt 9°C 26 feb 2012
ma| Zwaar bewolkt 8°C 27 feb 2012
Buienradar
Jaarkalender
| Datum | Tijd | Naam | Startvorm | Opmerkingen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 feb, wo | 10:00 tot 10:30 | Dames-Stableford-winterbokaal | Almkreek Tweede 9-holes | ||
| 02 feb, do | 12:00 tot 12:42 | Herenmiddag 2-2-2012 | Almkreek 18 holes | ||
| 03 feb, vr | |||||
| 04 feb, za | 10:00 tot 11:24 | Zaterdagwedstrijd 4- 2 -2012 | Almkreek 18 holes | ||
| 05 feb, zo | |||||
| 06 feb, ma | |||||
| 07 feb, di | 10:00 tot 11:00 | Herenochtend winterserie 3 clubs + puttet | Almkreek 18 holes | ||
| 08 feb, wo | 10:00 tot 10:30 | Dames Matchplay | Almkreek Eerste 9-holes | ||
| 09 feb, do | 12:00 tot 12:42 | Herenmiddag 9-2-2012 | Almkreek 18 holes | ||
| 10 feb, vr | |||||
| 11 feb, za | |||||
| 12 feb, zo | |||||
| 13 feb, ma | |||||
| 14 feb, di | 10:00 tot 11:00 | Herenochtend winterserie van de dames tee | Almkreek 18 holes | ||
| 15 feb, wo | 10:00 tot 10:30 | Dames-winterfun | Almkreek Tweede 9-holes | ||
| 16 feb, do | 12:00 tot 12:42 | Herenmiddag 16-2-2012 | Almkreek 18 holes | ||
| 17 feb, vr | |||||
| 18 feb, za | |||||
| 19 feb, zo | |||||
| 20 feb, ma | |||||
| 21 feb, di | 10:00 tot 11:00 | Herenochtend winterserie | Almkreek 18 holes | ||
| 22 feb, wo | 10:00 tot 10:30 | Dames Stableford | Almkreek Eerste 9-holes | ||
| 23 feb, do | 12:00 tot 12:42 | Hernmiddag 23-02-2012 | Almkreek 18 holes | ||
| 24 feb, vr | |||||
| 25 feb, za | 10:00 tot 11:24 | winterbeker | Almkreek 18 holes | ||
| 26 feb, zo | |||||
| 27 feb, ma | |||||
| 28 feb, di | 10:00 tot 11:00 | Herenochtend winterserie, starten op hole 10 | Almkreek 18 holes | ||
| 29 feb, wo | 10:00 tot 10:30 | Dames-Winterfun | Almkreek Tweede 9-holes |

